Eleições 2024, Porto Velho, Rondônia
O Instituto Brasil Dados divulgou hoje uma pesquisa de intenção de votos que mostrou uma radiografia de como está atualmente o quadro sucessório. Dos 41 nomes que aparecem na pesquisa espontânea, apenas 10 dos atuais vereadores estão com uma posição mais confortável. O restante dos pré-candidatos são ex-vereadores e líderes empresariais, comunitários, servidores públicos e profissionais liberais.
A primeira colocação é do vereador Junior Queiroz (2,14%), seguido dos também vereadores Dr. Gilber e Everaldo Fogaça (empatados com 1,78%), Edmilson Dourado (1,66%), e Joel da Enfermagem (1,54%). Mais atrás aparecem Dr. Ferrari (1,42%), Renata Camurça (1,30%), Marcos da Combate e Junior Cavalcante (empatados cm 1,19%), Sargento Gusmão e Carlos Adriano, empatados cm 1,07%.
Outros que aparecem na lista: Negaça, Josivânio Medina, Jamilton Costa, e Professor Célio Leandro (empatados com 0,95%), Silvia Dias, Moisés Cruz e Isaque Machado (empatados com 0,83%); e fechando com Ellis Regina do Sindeprof, Herlon Régis do Sintae e Márcio Pacele, empatados com 0,71%.
A pesquisa foi realizada nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2023 com 840 eleitores da zona urbana da cidade, possui margem de erro de + ou -3% e nível de confiança de 95%.
PRÉ-CANDIDATO | AMOSTRAS | PERCENTUAIS |
Junior Queiroz | 18 | 2,14% |
Dr. Gilber | 15 | 1,78% |
Everaldo Fogaça | 15 | 1,78% |
Edmilson Dourado | 14 | 1,66% |
Joel da Enfermagem | 13 | 1,54% |
Dr. Ferrari | 12 | 1,42% |
Renata Camurça | 11 | 1,30% |
Marcos da Combate | 10 | 1,19% |
Junior Cavalcante | 10 | 1,19% |
Sargento Gusmão | 09 | 1,07% |
Carlos Adriano | 09 | 1,07% |
Negaça | 08 | 0,95% |
Josivânio Medina | 08 | 0,95% |
Jamilton Costa | 08 | 0,95% |
Prof. Célio Leandro | 08 | 0,95% |
Silvia Dias | 07 | 0,83% |
Moisés Cruz | 07 | 0,83% |
Isaque Machado | 07 | 0,83% |
Ellis do Sindeprof | 06 | 0,71% |
Herlon Régis do Sintae | 06 | 0,71% |
Márcio Pacele | 06 | 0,71% |
João da Moto | 05 | 0,59% |
Edwilson Negreiros | 05 | 0,59% |
Jerônimo Junior | 05 | 0,59% |
Junior Dallagnol | 04 | 0,47% |
Ezequiel Silva | 03 | 0,35% |
Laelson do Planalto | 03 | 0,35% |
Junior da Versátil | 03 | 0,35% |
Márcio Oliveira | 03 | 0,35% |
Alisson Cuiabano | 03 | 0,35% |
Luiz Coelho | 02 | 0,23% |
Pastor Sandro | 02 | 0,23% |
Dabson Bueno | 02 | 0,23% |
Tiãozinho | 02 | 0,23% |
Raymisson Correa | 02 | 0,23% |
Léo do Flora | 02 | 0,23% |
Márcia Socorrista | 01 | 0,11% |
Enfermeiro Roneudo | 01 | 0,11% |
Fatima Cleide | 01 | 0,11% |
Dindin | 01 | 0,11% |
Indecisos | 583 | 69,40% |
Total | 840 | 100% |
Fonte: Brasil Dados