Porto Velho, Rondônia - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (23) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 208.292
Casos ativos – 9.781 (4,70%)
Pacientes recuperados – 193.512 (92,90%)
Óbitos – 4.999 (2,40%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 409
Pacientes internados na Rede Privada – 107
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 121
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 05
Total de pacientes internados – 640
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 551.104
Aguardando resultados do Lacen – 861
* População vacinada:
1ª Dose – 168.286
2ª Dose – 53.013
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 45.037
2ª Dose – 25.481
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.566
2ª Dose – 4.777
Idosos vacinados:
1ª Dose – 114.434
2ª Dose – 22.702
Deficientes ILP:
1ª Dose – 200
2ª Dose – 18
Segurança e Salvamento:
1ª Dose –2.049
2ª Dose – 35
* (Dados obtidos às 16h15)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (23 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 72.037 | 2.137 | 66.952 |
Ariquemes | 17.945 | 383 | 17.144 |
Ji-Paraná | 15.226 | 433 | 14.349 |
Cacoal | 10.900 | 192 | 10.146 |
Vilhena | 10.584 | 200 | 10.082 |
Jaru | 6.622 | 140 | 6.057 |
Rolim de Moura | 5.402 | 112 | 4.870 |
Machadinho D’Oeste | 5.308 | 68 | 5.020 |
Guajará-Mirim | 5.205 | 196 | 4.878 |
Pimenta Bueno | 4.422 | 55 | 3.968 |
Buritis | 4.137 | 56 | 4.004 |
Ouro Preto do Oeste | 3.836 | 107 | 3.452 |
Candeias do Jamari | 3.377 | 66 | 3.182 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.306 | 51 | 3.104 |
Nova Mamoré | 2.853 | 47 | 2.361 |
Presidente Médici | 2.691 | 59 | 2.493 |
Espigão D’Oeste | 2.382 | 51 | 2.192 |
Cerejeiras | 2.011 | 45 | 1.855 |
São Miguel do Guaporé | 1.931 | 37 | 1.790 |
São Francisco do Guaporé | 1.792 | 39 | 1.728 |
Alto Paraíso | 1.581 | 36 | 1.500 |
Cujubim | 1.573 | 31 | 1.468 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.543 | 24 | 1.372 |
Colorado do Oeste | 1.479 | 23 | 1.297 |
Monte Negro | 1.343 | 22 | 1.057 |
Chupinguaia | 1.245 | 16 | 1.197 |
Itapuã do Oeste | 1.223 | 18 | 1.103 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.170 | 25 | 988 |
Costa Marques | 1.157 | 25 | 1.050 |
Seringueiras | 1.043 | 10 | 946 |
Urupá | 1.039 | 26 | 980 |
Campo Novo de Rondônia | 1.037 | 22 | 975 |
Mirante da Serra | 895 | 8 | 863 |
Vale do Anari | 859 | 14 | 691 |
Alvorada D’Oeste | 818 | 23 | 741 |
Santa Luzia D’Oeste | 749 | 10 | 716 |
Cacaulândia | 718 | 9 | 696 |
Nova União | 710 | 11 | 656 |
Vale do Paraíso | 636 | 24 | 602 |
Cabixi | 627 | 13 | 588 |
Corumbiara | 573 | 13 | 535 |
Theobroma | 551 | 20 | 464 |
Governador Jorge Teixeira | 547 | 13 | 491 |
Rio Crespo | 514 | 9 | 454 |
Novo Horizonte do Oeste | 495 | 19 | 442 |
Ministro Andreazza | 453 | 14 | 431 |
Teixeirópolis | 449 | 8 | 429 |
Pimenteiras do Oeste | 395 | 15 | 380 |
São Felipe D’Oeste | 312 | 7 | 276 |
Parecis | 223 | 7 | 180 |
Castanheiras | 215 | 5 | 189 |
Primavera de Rondônia | 153 | 5 | 128 |
Total geral | 208.292 | 4.999 | 193.512 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 163 | 19 |
Ariquemes | 23 | 0 |
Ji-Paraná | 74 | 1 |
Cacoal | 118 | 1 |
Vilhena | 38 | 0 |
Jaru | 24 | 0 |
Rolim de Moura | 13 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 10 | 1 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 15 | 0 |
Buritis | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 33 | 0 |
Candeias do Jamari | 24 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 16 | 0 |
Nova Mamoré | 12 | 0 |
Presidente Médici | -48 | 1 |
Espigão D’Oeste | 15 | 1 |
Cerejeiras | 0 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
Alto Paraíso | 12 | 0 |
Cujubim | 9 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Colorado do Oeste | 25 | 0 |
Monte Negro | 10 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 16 | 2 |
Costa Marques | 4 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 12 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 9 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 6 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Corumbiara | 6 | 0 |
Theobroma | 6 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 6 | 4 |
Rio Crespo | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 8 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 699 | 32 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta sexta-feira (23) foram registrados 32 óbitos por Covid-19 no estado, desses, 19 são do município de Porto Velho, sendo nove mulheres (81, 78, 72, 69, 65, 54, 46, 44 e 38 anos) e 10 homens (83, 72, 64, 60, 60, 58, 58, 45, 44 e 23 anos de idade); quatro de Governador Jorge Teixeira, sendo um mulher de 74 anos e três homens (71, 57 e 51 anos); dois homens (69 e 44 anos) de Alto Alegre dos Parecis; um homem de 70 anos de Cacoal; uma mulher de 33 anos de Cerejeiras; um homem de 86 anos de Espigão D’oeste; uma mulher de 49 anos de Ji-Paraná; uma mulher de 41 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 70 anos de Presidente Médici e um homem de 52 anos de Rolim de Moura.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina