Dos 206.089 casos registrados de covid-19 em Rondônia, 71.480 são de Porto Velho.
Porto Velho, Rondônia - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (20) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 206.089
Casos ativos – 12.140 (5,89%)
Pacientes recuperados – 189.085 (91,72%)
Óbitos – 4.914 (2,39%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 422
Pacientes internados na Rede Privada – 116
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 135
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 06
Total de pacientes internados – 679
Testes Realizados – 545.614
Aguardando resultados do Lacen – 519
* População vacinada:
1ª Dose – 162.863
2ª Dose – 49.833
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 44.942
2ª Dose – 24.582
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.566
2ª Dose – 4.777
Idosos vacinados:
1ª Dose – 109.559
2ª Dose – 20.360
Deficientes ILP:
1ª Dose – 183
2ª Dose – 18
Segurança e Salvamento:
1ª Dose –1.613
2ª Dose – 96
* (Dados obtidos às 16h15)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (20 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 71.480 | 2.099 | 64.718 |
Ariquemes | 17.745 | 381 | 16.869 |
Ji-Paraná | 15.043 | 424 | 14.130 |
Cacoal | 10.711 | 188 | 9.964 |
Vilhena | 10.495 | 199 | 9.983 |
Jaru | 6.506 | 136 | 5.829 |
Rolim de Moura | 5.376 | 110 | 4.818 |
Machadinho D’Oeste | 5.280 | 66 | 4.969 |
Guajará-Mirim | 5.195 | 195 | 4.878 |
Pimenta Bueno | 4.363 | 55 | 3.968 |
Buritis | 4.119 | 56 | 3.957 |
Ouro Preto do Oeste | 3.746 | 107 | 3.330 |
Candeias do Jamari | 3.347 | 66 | 3.125 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.252 | 50 | 3.066 |
Nova Mamoré | 2.824 | 46 | 2.329 |
Presidente Médici | 2.702 | 58 | 2.439 |
Espigão D’Oeste | 2.320 | 50 | 2.154 |
Cerejeiras | 2.005 | 44 | 1.701 |
São Miguel do Guaporé | 1.909 | 36 | 1.768 |
São Francisco do Guaporé | 1.767 | 39 | 1.694 |
Alto Paraíso | 1.551 | 36 | 1.481 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.538 | 24 | 1.361 |
Cujubim | 1.530 | 30 | 1.379 |
Colorado do Oeste | 1.448 | 22 | 1.257 |
Monte Negro | 1.325 | 22 | 1.039 |
Chupinguaia | 1.235 | 16 | 1.181 |
Itapuã do Oeste | 1.216 | 18 | 1.079 |
Costa Marques | 1.138 | 25 | 1.017 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.095 | 23 | 945 |
Urupá | 1.031 | 26 | 966 |
Seringueiras | 1.022 | 10 | 938 |
Campo Novo de Rondônia | 1.022 | 22 | 959 |
Mirante da Serra | 892 | 8 | 821 |
Vale do Anari | 831 | 14 | 674 |
Alvorada D’Oeste | 808 | 21 | 721 |
Santa Luzia D’Oeste | 738 | 10 | 696 |
Cacaulândia | 718 | 9 | 695 |
Nova União | 698 | 11 | 656 |
Vale do Paraíso | 634 | 23 | 597 |
Cabixi | 624 | 13 | 585 |
Corumbiara | 560 | 13 | 523 |
Theobroma | 541 | 20 | 454 |
Governador Jorge Teixeira | 537 | 7 | 460 |
Rio Crespo | 511 | 9 | 454 |
Novo Horizonte do Oeste | 482 | 18 | 437 |
Ministro Andreazza | 449 | 13 | 431 |
Teixeirópolis | 441 | 8 | 409 |
Pimenteiras do Oeste | 395 | 15 | 380 |
São Felipe D’Oeste | 312 | 7 | 276 |
Parecis | 223 | 7 | 180 |
Castanheiras | 208 | 5 | 184 |
Primavera de Rondônia | 151 | 4 | 111 |
Total geral | 206.089 | 4.914 | 189.035 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 153 | 22 |
Ariquemes | 28 | 5 |
Ji-Paraná | 87 | 4 |
Cacoal | 92 | 5 |
Vilhena | 37 | 3 |
Jaru | 53 | 4 |
Rolim de Moura | 6 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
Guajará-Mirim | 13 | 3 |
Pimenta Bueno | 42 | 1 |
Buritis | 16 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 27 | 3 |
Candeias do Jamari | 39 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 24 | 0 |
Nova Mamoré | 21 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 20 | 3 |
Cerejeiras | 1 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 23 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
Cujubim | 25 | 0 |
Colorado do Oeste | 19 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Itapuã do Oeste | 7 | 0 |
Costa Marques | -17 | 3 |
Alto Alegre dos Parecis | 40 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Seringueiras | 15 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 11 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 1 |
Vale do Anari | 12 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 8 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 6 | 0 |
Corumbiara | 6 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 8 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 6 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Castanheiras | 6 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 882 | 60 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Na data de hoje (20/04/2021) foram confirmados 62 óbitos por covid-19, no entanto foram retirados dois casos registrados em duplicidade nos municípios de Cacoal e Porto Velho, portanto para efeito de ajuste do sistema constam em planilha 60 óbitos nesta data.
- Dos 62 casos de óbito registrados, 23 são do município de Porto Velho, sendo 11 mulheres (74, 72, 72, 70, 62, 62, 59, 57, 54, 40 e 20 anos de idade), 10 homens (64, 62, 62, 60, 57, 54, 50, 49, 44 e 42 anos) e duas crianças, uma menina e um menino com menos de um ano de idade; seis em Cacoal, sendo uma mulher de 66 anos e cinco homens (77, 67, 61, 59 e 45 anos de idade); cinco em Ariquemes, sendo duas mulheres (62 e 59 anos de idade) e três homens (70, 57 e 51 anos); quatro em Jaru, sendo uma mulher de 67 anos e três homens (81, 68 e 58 anos de idade); quatro homens (74, 65, 53 e 49 anos) de Ji-Paraná; três de Costa Marques, sendo uma mulher de 60 anos e dois homens (74 e 44 anos); três homens (69, 68 e 59 anos) de Espigão D’Oeste; três de Guajará-Mirim, sendo uma mulher de 60 anos e dois homens (86 e 47 anos de idade); três em Ouro Preto do Oeste, sendo duas mulheres (79 e 68 anos) e um homem de 72 anos; três de Vilhena, sendo duas mulheres (66 e 63 anos) e um homem de 70 anos de idade; um homem de 69 anos de Cerejeiras; uma mulher de 66 anos de Mirante da Serra; um homem de 59 anos de Pimenta Bueno; um homem de 35 anos de Rolim de Moura e uma mulher de 54 anos de São Miguel do Guaporé.
- Após investigação epidemiológica constatou-se observação a ser feita no tocante ao município de Costa Marques: na data de ontem (19) comparado com hoje houve redução de 17 casos. A equipe do Cievs entrou em contato com o município e foi informada que foram casos de tiveram o exame laboratorial NEGATIVO e foram CONFIRMADOS na evolução. Ontem foi verificada tal situação e encaminhada uma planilha para correção desta inconsistência, o que foi feito e apareceu nos dados de hoje.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina